Opłaty
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI
Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne | 85 |
Opłata rekrutacyjna na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych | 100 |
Opłata rekrutacyjna na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w przypadku studentów cywilnych WAT ubiegający się w rekrutacji uzupełniającej o przeniesienie na drugi rok studiów dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej | 50 |
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) | 22 |
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) | 33 |
Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego, z powodu niespełnienia wymagań zaliczenia: | |
dla studentów cywilnych | 300 |
dla studentów wojskowych | 600 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 10 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 15 |
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć | 10 |
Powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich: | |
studia I stopnia – kierunek: chemia | 4500 |
studia II stopnia – kierunek: chemia | 4400 |
studia I stopnia – kierunek: inżynieria materiałowa | 4100 |
studia II stopnia – kierunek: inżynieria materiałowa | 4300 |
Wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: dyplomu ukończenia studiówsuplementu do dyplomu | 20; 20; |
Wydanie duplikatu: a) dyplomu ukończenia studiów b) suplementu do dyplomu | 20; 20; |
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. O których mowa w art. 78 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce | 26 |
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI
(dane w złotych)
Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne | 85 |
Opłata rekrutacyjna na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych | 100 |
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) | 22 |
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) | 33 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 10 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 15 |
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć | 10 |
Powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich: | |
studia I stopnia – kierunek: chemia | 4500 |
studia II stopnia – kierunek: chemia | 4400 |
studia I stopnia – kierunek: inżynieria materiałowa | 4100 |
studia II stopnia – kierunek: inżynieria materiałowa | 4300 |
Wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: dyplomu ukończenia studiówsuplementu do dyplomu | 20; 20; |
Wydanie duplikatu: a) dyplomu ukończenia studiów b) suplementu do dyplomu | 20; 20; |
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. O których mowa w art. 78 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce | 26 |
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI
(dane w złotych)
Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne | 85 |
Opłata rekrutacyjna na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych | 100 |
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) | 22 |
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) | 33 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 10 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 15 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 10 |
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów | 15 |
Powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich | 1500 |
Powtarzanie roku studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich | 3000 |
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć | 10 |
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć | 15 |
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć | 10 |
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku obcym dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć | 15 |
Wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: dyplomu ukończenia studiówsuplementu do dyplomu | 20; 20; |
Wydanie duplikatu: a) dyplomu ukończenia studiów b) suplementu do dyplomu | 20; 20; |
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. O których mowa w art. 78 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce | 26 |
WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI
(dane w złotych)
Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
powtarzanie roku studiów na stacjonarnych studiach wyższych*) | 3000 |
powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych*) | 1500 |
powtarzanie przedmiotu na studiach wyższych i doktoranckich – stawkę za jedną godzinę zajęć (wysokość opłaty za powtarzany przedmiot oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanego przedmiotu określaną w planie studiów) | 10 |
powtarzanie zajęć związanych z dokończeniem studiów wyższych dla osób uprzednio skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego | 800 |
zajęcia nieobjęte programem studiów wyższych | 10 |
wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta | 22 |
wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta | 33 |
wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów | 20 |
wydanie odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu ukończenia studiów | 20 |
wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów | 20 |
wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów | 20 |
uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą | 26 |
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne | 85 |